Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
1920 | 2000 bis 2079 | |||
1921 | 2080 bis 2179 | |||
1922 | 2180 bis 2374 | |||
1923 | 2375 bis 2549 | |||
1924 | 2550 bis 2799 | |||
1925 | 2800 bis 2999 | |||
1926 | 3000 bis 3399 | |||
1927 | 3400 bis 3749 | |||
1928 | 3750 bis 4174 | |||
1929 | 4175 bis 4679 | |||
1930 | 4680 bis 6000 | |||
1931 | 6001 bis 6239 | |||
1932 | 6240 bis 6474 | |||
1933 | 6475 bis 6724 | |||
1934 | 6725 bis 7349 | |||
1935 | 7350 bis 7579 | |||
1936 | 7580 bis 7809 | |||
1937 | 7810 bis 8039 | |||
1938 | 8040 bis 8299 | |||
1939 | 8300 bis | |||
1940 | 8517 (letzte) | |||
1943 | 80000 | |||
1944 | 80055 |
Jahr | Matritznummern | ||
---|---|---|---|
1931 | 1000 bis 1259 | TB-Matritzen siehe unter Decca | |
1932 | 1260 bis 1434 | ||
1933 | 1435 bis 01634 | ||
1934 | 01635 bis 01899 | ||
1935 | 01900 bis 02099 | ||
1936 | 02100 bis 02324 | ||
1937 | 02325 bis 02549 | ||
1938 | 02550 bis 02699 | ||
1939 | 02700 bis 02949 | ||
1940 | 02950 bis 03159 | ||
1941 | 03160 bis 03299 | ||
1942 | 03300 bis 03400 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
1920 | 2000 bis 2079 | |||
1921 | 2080 bis 2179 | |||
1922 | 2180 bis 2374 | |||
1923 | 2375 bis 2549 | |||
1924 | 2550 bis 2799 | |||
1925 | 2800 bis 2999 | |||
1926 | 3000 bis 3399 | |||
1927 | 3400 bis 3749 | |||
1928 | 3750 bis 4174 | |||
1929 | 4175 bis 4679 | |||
1930 | 4680 bis 6000 | |||
1931 | 6001 bis 6239 | |||
1932 | 6240 bis 6474 | |||
1933 | 6475 bis 6724 | |||
1934 | 6725 bis 7349 | |||
1935 | 7350 bis 7579 | |||
1936 | 7580 bis 7809 | |||
1937 | 7810 bis 8039 | |||
1938 | 8040 bis 8299 | |||
1939 | 8300 bis | |||
1940 | 8517 (letzte) | |||
1943 | 80000 | |||
1944 | 80055 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
A | 1925 | 1560 bis 2700 | b | |
WA | 1926 | 2700 bis 4659 | ||
1927 | 4650 bis 6749 | |||
1928 | 6750 bis 8274 | |||
1929 | 8275 bis 8999 | |||
1930 | 9000 bis 10099 | |||
1931 | 10000 bis 12324 | |||
CA | 1932 | 12325 bis 13329 | ||
1933 | 13330 bis 14224 | |||
1934 | 14225 bis 14839 | |||
1935 | 13840 bis 15519 | |||
1936 | 15520 bis 16124 | |||
1937 | 16125 bis 16774 | |||
1938 | 16775 bis 17249 | |||
1939 | 17250 bis 17749 | |||
1940 | 17750 bis 18874 | |||
1941 | 18275 bis 18849 | |||
1942 | 18850 bis 18999 | |||
1943 | 19000 bis 19424 | |||
1944 | 19425 bis 19659 | |||
1945 | 19650 bis 198?? |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
1925 | 5790 bis 6349 | |||
1926 | 6350 bis 7024 | |||
1927 | 7025 bis 7699 | |||
1928 | 7700 bis 8399 | |||
1929 | 8400 bis 9149 | |||
1930 | 9150 bis 10349 | |||
1931 | 10350 bis 11069 | |||
1932 | 11070 bis 12819 | |||
1933 | 12820 bis 14549 | |||
1934 | 14550 bis 16549 | |||
1935 | 16550 bis 18449 | |||
1936 | 18450 bis 20499 | |||
1937 | 20500 bis 22274 | |||
1938 | 22275 bis 23899 | |||
1939 | 23900 bis 25459 | |||
1940 | 25450 bis 29399 | |||
1941 | 29400 bis 31999 | |||
1942 | 32000 bis 33199 | |||
1943 | 33200 bis 33399 | |||
1944 | 33400 bis 33999 | |||
1945 | 34000 bis 35599 | |||
Serien | 1925 | 140225 bis 141399 | ||
140000 + 155000 | 1926 | 141400 bis 143199 | ||
1927 | 143200 bis 145449 | |||
1928 | 145450 bis 147799 | |||
1929 | 147800 bis 149699 | |||
1930 | 149700 bis 151199 | |||
1031 | 151200 bis 152199 | |||
1932 | 152200 biw152224 | |||
1933 | 152225 bis 152649 | |||
1934 | 152650 bis 152775 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
TB | 1933 | 1000 bis 1172 | ||
1934 | 1173 bis 1880 | |||
1935 | 1881 bis 2700 | |||
1936 | 2701 bis 3474 | |||
1937 | 3575 bis 3600 | |||
DR | 1937 | 2330 bis 2424 | ||
1938 | 2425 bis 3150 | |||
1939 | 3151 bis 4169 | |||
1940 | 4170 bis 5229 | |||
1941 | 5230 bis 6549 | |||
1942 | 6550 bis 7149 | |||
1943 | 7150 bis 7800 | |||
1944 | 7801 bis 9149 | |||
DJ | 1929 | 1 bis 50 | ||
MB | 1929 | 1 bis 794 | ||
1930 | 795 bis 1800 | |||
GB | 1930 | 1900 bis 2499 | ||
1931 | 2500 bis 3779 | |||
1932 | 3780 bis 5424 | |||
1933 | 5425 bis 6449 | |||
1934 | 6450 bis 6840 | |||
1935 | 6841 bis 7625 |
Jahr | Matritznummern | |
---|---|---|
1935 | 39200 bis 60299 | |
1936 | 60300 bis 61499 | |
1937 | 61500 bis 63124 | |
1938 | 63125 bis 64899 | |
1939 | 64900 bis 67009 | |
1940 | 67010 bis 68549 | |
1941 | 68550 bis 70124 | |
1942 | 70125 bis 71329 | |
1943 | 71330 bis | |
1944 | 72699 | |
1945 | 72700 bis 72999 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
Serie B-1000 | 1924 | 1750 bis 1949 | ||
Serie B-2000 | 1925 | 1950 bis 2199 | ||
Serie B-4000 | 1926 | 2200 bis 2399 | ||
Serie B-8000 | 1927 | 2400 bis 2699 | ||
Serie B-9000 | 1928 | 2700 bis 2974 | ||
1929 | 2975 bis 3139 | |||
1930 | 3140 bis 3699 | |||
1931 | 3700 bis 3999 | |||
1932 | 4000 bis 4349 | |||
1933 | 4450 bis 4499 | |||
1933 | 8000 bis 8039 | |||
1934 | 8040 bis 8249 | |||
1935 | 8250 bis 8369 | |||
1936 | 8370 bis 8519 | |||
1937 | 8520 bis 8679 | |||
1938 | 8680 bis 8839 | |||
1939 | 8840 bis 9039 | |||
1940 | 9040 bis 9179 | |||
1941 | 9180 bis 9249 | |||
1942 | 9250 bis 9299 | |||
1943 | 9300 bis 9349 | |||
1944 | 9350 bis 9389 | |||
1945 | 9390 bis 9449 | |||
Serie B-5000 | 1925 | 5000 | ||
Serie B-6000 | 1926 | bis 5239 | ||
1927 | 5240 bis 5424 | |||
1928 | 5425 bis 5599 | |||
1929 | 5600 bis 5774 | |||
1930 | 5775 bis 5949 | |||
1931 | 5950 bis 6099 | |||
1932 | 6100 bis 6274 | |||
1933 | 6275 bis 6479 | |||
1934 | 6480 bis 6575 | |||
Serie BD 100 –1020 | 1935 | 100 bis 249 | ||
1936 | 250 bis 370 | |||
1937 | 371 bis 474 | |||
1938 | 475 bis 624 | |||
1939 | 625 bis 799 | |||
1940 | 800 bis 884 | |||
1941 | 885 bis | |||
1942 | 1020 | |||
Serie BD 5000-6000 | 1935 | 5000 bis 5029 | ||
1936 | 5030 bis 5179 | |||
1937 | 5180 bis 5274 | |||
1938 | 5275 bis 5429 | |||
1939 | 5430 bis 5539 | |||
1940 | 5540 bis 5649 | |||
1941 | 5650 bis 5739 | |||
1942 | 5740 bis 57??? |
Jahr | Matritznummern | |
---|---|---|
E | 1925 | 625 bis 774 |
1926 | 775 bis 1119 | |
1927 | 1120 bis 1749 | |
1928 | 1750 bis 2274 | |
1929 | 2275 bis 2999 | |
1930 | 3000 bis 3699 | |
1931 | 3700 bis 4399 | |
1932 | 4400 bis 4899 | |
1933 | 4900 bis 6349 | |
1934 | 6350 bis 6799 | |
1935 | 6800 bis 7374 | |
1936 | 7375 bis 7799 | |
1937 | 7800 bis 8399 | |
1938 | 8400 bis 9549 | |
1939 | 9550 bis 98?? |
Jahr | Matritznummern | |
---|---|---|
Serie 900 | 1920 | 900 bis 929 |
bis 10279 | 1921 | 930 bis 985 |
1922 | 9170 bis 9399 | |
1923 | 9400 bis 9384 | |
1924 | 9585 bis 9778 | |
1925 | 9779 bis 9949 | |
1926 | 9950 bis 8224 | |
1927 | 8225 bis 8449 | |
1928 | 8450 bis 8689 | |
1929 | 8690 bis 8899 | |
1930 | 8900 bis 10199 | |
1931 | 10200 bis 10279 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
Serie 18649 | 1920 | 18640 bis 18719 | ||
bis 20-1549 | 1921 | 18720 bis 18759 | ||
1922 | 18760 bis 18999 | |||
1923 | 19000 bis 19199 | |||
1924 | 19200 bis 19549 | |||
1925 | 19550 bis 19919 | |||
1926 | 19920 bis 20399 | |||
1927 | 20400 bis 21149 | |||
1928 | 21149 bis 21799 | |||
1929 | 21800 bis 22249 | |||
1930 | 22250 bis 22599 | |||
1931 | 22600 bis 22999 | |||
1932 | 23000 bis 24199 | |||
1933 | 24200 bis 24499 | |||
1934 | 24500 bis 24749 | |||
1935 | 24750 bis 25199 | |||
1936 | 25200 bis 25499 | |||
1937 | 25500 bis 25749 | |||
1938 | 25750 bis 26119 | |||
1939 | 26120 bis 26449 | |||
1940 | 26450 bis 27249 | |||
1941 | 27250 bis 27749 | |||
1942 | 27750 bis 27975 (End) | |||
1942 | 20-1500 bis 20-1519 | |||
1943 | 20-1520 bis 20-1549 |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
Serie: 14000 | 1920 | 14060 bis 14124 | ||
bis 15894 | 1921 | 14125 bis 14284 | ||
1922 | 14285 bis 14484 | |||
1923 | 14485 bis 14739 | |||
1924 | 14740 bis 14949 | |||
1925 | 14950 bis 15179 | |||
1926 | 15180 bis 15499 | |||
1927 | 15500 bis 15749 | |||
1928 | 15750 bis 15774 | |||
1929 | 15775 bis 15839 | |||
1930 | 15840 bis 15849 | |||
1931 | 15850 bis 15849 | |||
1932 | 15865 bis 15839 | |||
1933 | 15840 bis 15894 10.33. | |||
Serie 25000 | 1933 | 25000 bis 25021 | ||
2522 bis 2599 | ||||
1934 | 2600 bis 2679 | |||
1935 | 2680 bis 3124 | |||
1936 | 3125 bis 3424 | |||
1937 | 3425 bis 3924 | |||
1938 | 3925 bis 4599 | |||
1939 | 4600 bis 5374 | |||
1940 | 5375 bis 5600 (6.40) | |||
1941 | 5975 bis 6524 | |||
1942 | 6525 bis 6714 | |||
1943 | 6713 bis… |
Jahr | Matritznummern | |||
---|---|---|---|---|
COMMODORE | 1938 | 500 bis 514 | USA | |
1939 | 515 bis 529 | Nach Plattennummern | ||
1940 | 530 bis 534 | |||
1941 | 535 bis 539 | |||
1942 | 540 | |||
1943 | ||||
1944 | 548 | |||
1945 | 559 | |||
12 cm | 1938 | 1500 bis 1501 | ||
1939 | 1502 | |||
1942 | 1510 | |||
BLUE NOTE | 1939 | 1 bis 4 | USA | |
1940 | 5 bis 8 | Nach Plattennummern | ||
1941 | 9 bis 14 | |||
1942 | 15 bis | |||
1944 | 31 | |||
EDINSON –BELL | 1928 | 775 bis 899 | ENGLAND | |
20 cm RADIO | 1929 | 900 bis 1274 | Nach Plattennummern! | |
1930 | 1275 bis 1424 | |||
1932 | 1425 bis 1600 |
© All Rights Reserved 2021 Schellackplattenexpress