Aus welchem Jahr ist meine Schallplatte?
Beka
| Jahr | Matritznummern |
|---|---|
| 1922 | 30521 bis 31976 |
| 1923 | 31977 bis 32246 |
| 1924 | 32247 bis 32632 |
| 1925 | 32633 bis 33511 |
| 1926 | 33212 bis 33678 |
| 1927 | 33679 bis 34524 |
| 1928 | 34425 bis 36888 |
| 1929 | 36889 bis 38156 |
| 1930 | 38157 bis 38911 |
| 1931 | 38912 bis 38999 |
| 128000 Serie | |
| 1930 | 128000 bis 128010 |
| 1931 | 128011 bis 129216 |
| 1932 | 128217 bis 128330 |
| 1933 | 128331 bis 128336 |
| 1935 | 128337 bis 128341 |
| 1936 | 128342 bis 128351 |
| 1937 | 128352 bis 128354 |
| 1938 | 128355 bis 128360 |
Brilliant
| Jahr | Matritznummern |
|---|---|
| 1932 | 3100 bis 3200 |
| 1933 | 3201 bis 3225 |
| 1933 | 100 bis 241 |
| 1934 | 242 bis 519 |
| 1935 | 520 bis 886 |
| 1936 | 887 bis 1029 |
| 1937 | 1030 bis 1287 |
| 1938 | 1288 bis 1336 |
| 1939 | 1337 bis 1458 |
| 1940 | 1459 bis 1617 |
| 1941 | 1618 bis 1761 |
| 1942 | 1762 bis 1998 |
| 1943 | 1799 bis ? |
Electrola
| Jahr | Matritznummern | ||
|---|---|---|---|
| 1931 | 1000 bis 1259 | TB-Matritzen siehe unter Decca | |
| 1932 | 1260 bis 1434 | ||
| 1933 | 1435 bis 01634 | ||
| 1934 | 01635 bis 01899 | ||
| 1935 | 01900 bis 02099 | ||
| 1936 | 02100 bis 02324 | ||
| 1937 | 02325 bis 02549 | ||
| 1938 | 02550 bis 02699 | ||
| 1939 | 02700 bis 02949 | ||
| 1940 | 02950 bis 03159 | ||
| 1941 | 03160 bis 03299 | ||
| 1942 | 03300 bis 03400 |
Gloria
| Jahr | Nummer | |
|---|---|---|
| 1931 | 1 bis 439 | Matritzen mit |
| 1932 | 440 bis 1128 | Ve von Österreich |
| 1933 | 1129 bis 1674 | Be von Odoen |
| 1934 | 1675 bis 2031 | |
| 1935 | 2032 bis 2473 | |
| 1936 | 2480 bis 2837 | |
| 1937 | 2838 bis 3123 | |
| 1938 | 3124 bis 3421 | |
| 1939 | 3422 bis 3668 | |
| 1940 | 3669 bis 3672 | |
| 1942 | 3673 bis 3676 |
Imperial
| Jahr | Nummern |
|---|---|
| 1937 | 25000 bis 26300 |
| 1938 | 26301 bis 27473 |
| 1939 | 27474 bis 28240 |
| 1940 | 28241 bis 28509 |
| 1941 | 28510 bis 28987 |
| 1942 | 28988 bis 29440 |
| 1943 | 29441 bis 29877 |
Kristall
| Jahr | Matritzennummern | ||
|---|---|---|---|
| Matritze fängt mit | 1929 | 100 bis 242 | ..auch auf |
| C…. an | 1930 | 243 bis 704 | Imperial /England |
| 1931 | 704 bis 1715 | Kristal Holland | |
| 1932 | 1716 bis 2281 | Kristal Schweden | |
| Ab hier auch Woolco | 1933 | 2282 bis 6158 | |
| 1934 | 6159 bis 6873 | Wuba | |
| 1935 | 6874 bis 8921 | Merkur | |
| 1936 | 8922 bis 9879 | Frani | |
| 1937 | 9880 bis 9999 | ||
| KC,,, | 1937 | 25000 bis 26300 | |
| 1938 | 26301 bis 27473 | ||
| 1939 | 27474 bis 28240 | ||
| 1940 | 28241 bis 28509 | ||
| 1941 | 28510 bis 28987 | ||
| 1942 | 28988 bis 29440 | ||
| 1943 | 29441 bis 29877 |
Odeon
| Jahr | Matritzennummern | |
|---|---|---|
| 1923 | 3511 bis 3994 | Weitere Serien |
| 1924 | 3995 bis 4421 | Ki = Paris 1933 |
| 1925 | 4422 bis 4930 | Sto = Schweden |
| 1926 | 4931 bis 5333 | Kpo = Dänmark |
| 1927 | 5334 bis 6443 | Ve = Österreich |
| 1928 | 6444 bis 6809 | |
| 1929 | 7810 bis 8795 | |
| 1930 | 8746 bis 9713 | |
| 1931 | 9314 bis 9696 | |
| 1932 | 9697 bis 10169 | |
| 1933 | 10170 bis 10507 | |
| 1934 | 10508 bis 10831 | |
| 1935 | 10832 bis 11196 | |
| 1936 | 11197 bis 11539 | |
| 1937 | 11540 bis 11814 | |
| 1938 | 11915 bis 12268 | |
| 1939 | 12269 bis 12576 | |
| 1940 | 12577 bis 12782 | |
| 1941 | 12783 bis 13013 | |
| 1942 | 13014 bis 13205 | |
| 1943 | 13206 bis 13402 | |
| 1944 | 13403 bis 13534 |
Parlophon
| Jahr | Matritzennummern | |
|---|---|---|
| 1922 | 30521 bis 31976 | |
| 1923 | 31977 bis 32246 | |
| 1924 | 32247 bis 32632 | |
| 1925 | 32633 bis 33511 | |
| 1926 | 33212 bis 33678 | |
| 1927 | 33679 bis 34524 | |
| 1928 | 34425 bis 36888 | |
| 1929 | 36889 bis 38156 | |
| 1930 | 38157 bis 38911 | |
| 1931 | 38912 bis 38999 | |
| 128000 Serie | 1930 | 128000 bis 128010 |
| 1931 | 128011 bis 129216 | |
| 1932 | 128217 bis 128330 | |
| 1933 | 128331 bis 128336 | |
| 1935 | 128337 bis 128341 | |
| 1936 | 128342 bis 128351 | |
| 1937 | 128352 bis 128354 | |
| 1938 | 128355 bis 128360 |
Telefunken
| Jahr | Nummer | |
|---|---|---|
| 1931 | 1 bis 439 | Matritzen mit |
| 1932 | 440 bis 1128 | Ve von Österreich |
| 1933 | 1129 bis 1674 | Be von Odoen |
| 1934 | 1675 bis 2031 | |
| 1935 | 2032 bis 2473 | |
| 1936 | 2480 bis 2837 | |
| 1937 | 2838 bis 3123 | |
| 1938 | 3124 bis 3421 | |
| 1939 | 3422 bis 3668 | |
| 1940 | 3669 bis 3672 | |
| 1942 | 3673 bis 3676 |
Tempo
| Jahr | Matritzennummern |
|---|---|
| 1932 | 3100 bis 3200 |
| 1933 | 3201 bis 3225 |
| 1933 | 100 bis 241 |
| 1934 | 242 bis 519 |
| 1935 | 520 bis 886 |
| 1936 | 887 bis 1029 |
| 1937 | 1030 bis 1287 |
| 1938 | 1288 bis 1336 |
| 1939 | 1337 bis 1458 |
| 1940 | 1459 bis 1617 |
| 1941 | 1618 bis 1761 |
| 1942 | 1762 bis 1998 |
| 1943 | 1799 bis ? |
Ultraphon
| Jahr | Matritzennummern | ||
|---|---|---|---|
| Ultraphon | 1929 | 10000 bis 10621 | Aufnahmen von |
| 1930 | 10623 bis 16004 | Ultraphon gibt es auch auf | |
| 1931 | 16005 bis 18200 | Clausophon | |
| Telefunken | 1932 | 16201 bis 18830 | Adler |
| 1933 | 18831 bis 19533 | Supraphon | |
| 1934 | 19554 bis 20383 | ||
| 1935 | 20384 bis 21056 | ||
| 1936 | 21057 bis 21740 | ||
| 1937 | 21741 bis 22725 | ||
| 1938 | 22726 bis 23772 | ||
| 1939 | 23773 bis 24752 | ||
| 1940 | 24753 bis 25465 | ||
| 1941 | 25466 bis 26278 | ||
| 1942 | 26279 bis 26780 | ||
| 1943 | 26781 bis 27089 | ||
| 1944 | 27090 bis 27180 |
Volksverband
| Jahr | Matritzennummern | |
|---|---|---|
| Serie: T | 1930 | 4180 bis 4200 |
| 1931 | 4201 | |
| 1932 | ||
| 1933 | 4310 | |
| 1934 | 4311 bis 4378 | |
| 1935 | 4380 bis 4464 | |
| 1936 | 4465 bis 4581 | |
| 1937 | 4583 bis 4614 | |
| 1938 | 4616 bis 4661 | |
| 1939 | 4642 bis 4705 | |
| Serie M | 1940 | 1750 bis 1878 |
| 1941 | 1779 bis 1920 | |
| 1942 | 1922 bis 19… |
Woolco & Co.
| Jahr | Matritzennummern | ||
|---|---|---|---|
| Matritze fängt mit | 1929 | 100 bis 242 | ..auch auf |
| C…. an | 1930 | 243 bis 704 | Imperial /England |
| 1931 | 704 bis 1715 | Kristal Holland | |
| 1932 | 1716 bis 2281 | Kristal Schweden | |
| Ab hier auch Woolco | 1933 | 2282 bis 6158 | |
| 1934 | 6159 bis 6873 | Wuba | |
| 1935 | 6874 bis 8921 | Merkur | |
| 1936 | 8922 bis 9879 | Frani | |
| 1937 | 9880 bis 9999 | ||
| KC,,, | 1937 | 25000 bis 26300 | |
| 1938 | 26301 bis 27473 | ||
| 1939 | 27474 bis 28240 | ||
| 1940 | 28241 bis 28509 | ||
| 1941 | 28510 bis 28987 | ||
| 1942 | 28988 bis 29440 | ||
| 1943 | 29441 bis 29877 |
Sonstiges
| Jahr | Matritzennummern | ||
|---|---|---|---|
| Adler (Electro) | 1930-1932 | Ultraphon Orchester! | |
| Artiphon | 1924-1932 | Aufstellung folgt noch | |
| Bellacord | |||
| Brunswick | Daten siehe Plattenspiegel! | ||
| Buschall | 1929-30 | ||
| Clausophon | 1925-1929 | ||
| Daheim | 1925-1928 | ||
| Dixi | Siehe Woolco | ||
| Electrocord | 1926-1928 | ||
| Elton | 1934-1937 | ||
| Grammophon | Siehe Plattenspiegel | ||
| Homocord | Aufstellung folgt noch | ||
| Isiphon | |||
| Kalliope | Aufstellung folgt | ||
| Phonoton | 1940 | 1001 bis 1019 | |
| 1941 | 1020 bis 1034 | ||
| Vox | Aufstellung folgt | ||
| Achtung: Alle Angaben dieser Aufstellungen ohne Gewähr! Sie wurden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Für Berichtigungen und Ergänzungen bin ich dankbar. |